|
Produktdetails:
|
Kundenspezifische Unterstützung: | OEM, ODM, OBM | Stabilität: | ± 0,05°C/1 Jahr |
---|---|---|---|
Auflösung des Bildschirms: | 00,001 °C | Abmessungen des Hauptkörpers: | 106 mm*48 mm*37 mm |
Gewicht: | 202g | Textur des Sensors: | 316 rostfreier Stahl |
Anzeige: | LCD-Bildschirm | Stromversorgung: | Aufladbare Lithiumbatterien |
Messbereich: | -60℃-300℃ |
Produktübersicht:
Die beste Alternative zu Quecksilberthermometern
DTSW-Stab-Standard (Genauigkeit) Digitalthermometer, ist das neueste auf dem Gebiet der industriellen Temperaturkalibrierung, Präzisionsmessung,die Genauigkeit und Wiederholgenauigkeit kann besser als 0 erreicht werden0,05 °C/Jahr, Lithiumbatterien müssen nicht ersetzt werden, die Batterielebensdauer ist lang, leicht zu tragen und intuitiv ablesbar, robust und langlebig.Es kann nicht nur als Temperaturstandard im Labor verwendet werden, kann aber auch eine zuverlässige, genaue und hochpräzise Temperaturmessung im industriellen Bereich ermöglichen.
Technische Kennzahlen:
Name | Digitale Thermometer für die Arbeit (Industrielle Qualität) | ||
Modell | DTSW-2-A | DTSW-2-B | DTSW-3-B |
Temperaturbereich | -60 bis 160°C | -60 bis 300 °C | -60 bis 300 °C |
Genauigkeit | 0.1°C | 0.2°C | |
Kalibrierzyklus | 1 Jahr | ||
Hauptmotortemperaturkoeffizient | < 1 ppm/°C | ||
Sensorlänge | 300 mm,500 mm (ca. 19,68 Zoll) | ||
Durchmesser des Sensors | 6 mm | ||
Sensormaterial | 316 Edelstahl (medizinische und Lebensmittel) | ||
Sensorspezifikation | Platin-Widerstand gegen Drahtwunden | ||
Temperaturkoeffizient des Sensors | Nennwert:0.00385 Ω/Ω/°C | ||
Auflösung des Bildschirms | 0.001°C (der Benutzer kann auf 0,1 °C, 0,01 °C eingestellt werden) | ||
Probenahmefrequenz | 0.5s, 1S und 2S konfiguriert werden können | ||
Konstante der thermischen Reaktionszeit | 30S | ||
Datenspeicherung | 16,000 Datensätze (mit Zeitstempel) | ||
Kommunikation | USB- und drahtlose Kommunikation | ||
Drahtlose Kommunikationsdistanz | Keine Verstopfung bis 160 m | ||
Der Batterietypen | Hochtemperatur-Lithiumbatterien | ||
Lebensdauer der Lithiumbatterie | Mindestens 2000 Ladungs- und Entladungszyklen | ||
Lithiumbatterie-Ladezeit | 2 Stunden | ||
Ladespannung | DC5V | ||
Vorwärmzeit | Vor der Anwendung 1 Minute vorwärmen | ||
Betriebstemperatur des Kommunikationsmoduls | -20°C - 60°C (~14°F bis 122°F) | ||
Arbeitsumgebung des Gasthauses | -10°C - 50°C (~14°F bis 122°F) | ||
Schutzklasse des Hauptmotors | IP50 | ||
Sensorschutzklasse | IP68 | ||
Hostgröße (mm) | 106 ((L) X48 ((W) X37 ((H) | ||
Gesamtgewicht | 202g | ||
Lagerungszustand | -20°C-60°C ((−4°F-140°F) 5%RH-80%RH ((ohne Kondensation) |
Ansprechpartner: Mr. George Kin
Telefon: +86 13605384645
Faxen: 86--5385059718