Produktdetails:
|
Gewährleistung: | 1 Jahr | Kundenspezifische Unterstützung: | OEM-Produkte |
---|---|---|---|
Auflösung des Bildschirms: | 0.01℃ | Stabilität: | ±0,1°C/30min |
Abmessungen des Boxkörpers: | 280*165*280 | Farbe: | Weiß |
Stromversorgung: | 110/220VAC | Nettogewicht: | 9 kg |
Modell | DTG-150G | ||||
Temperaturbereich | -35°C bis 150°C | ||||
Wärmequelle | Halbleiterkühlung und -heizung | ||||
Kontrollmethode | Berührungsschirm | ||||
Auflösung des Bildschirms | 00,01 °C | ||||
Standardöffnung für die Einfügung von Trockenblöcken | Φ4.5,Φ6.5,Φ8,Φ10 Bitte bei der Bestellung die Einfügungshöhe des geprüften Sensors und den Außendurchmesser des geprüften Sensors angeben (Anpassungsunterstützung) | ||||
Radiale Gleichmäßigkeit | ≤ 0,2°C | ||||
Aksile Einheitlichkeit | Innerhalb von 40 mm vom Brunnenboden ≤ 0,8 °C | ||||
Temperaturschwankungen | ± 0,15°C | ||||
Brunnentiefe | 170 mm | ||||
Abmessungen | 330 x 170 x 320 mm | ||||
Stromversorgung | AC110/220V,60/50Hz |
Ansprechpartner: Mr. George Kin
Telefon: +86 13605384645
Faxen: 86--5385059718