Produktdetails:
|
Gewährleistung: | 1 Jahr | Kundenspezifische Unterstützung: | OEM, ODM, OBM |
---|---|---|---|
Auflösung des Bildschirms: | 0.01℃ | Stabilität: | ±0,1°C/30min |
Farbe: | Rot | Stromversorgung: | 220/110V |
Gewicht: | Ungefähr 9 kg |
Mitteltemperatur-tragbare intelligente Trockenblockkalibrierer | ||||||
Modell | DTG-450G | DTG-660AG | DTG-660BG | |||
Temperaturbereich | 50°C bis 450°C | 50°C bis 660°C | 50°C bis 660°C | |||
Steuerungsstil | Berührungsschirm | |||||
Auflösung des Bildschirms | 00,01 °C | |||||
Radiale Gleichmäßigkeit | ≤ 0,3°C | ≤ 0,3°C | ≤ 0,15°C | |||
Aksile Einheitlichkeit | Innerhalb von 40 mm vom Brunnenboden ≤ 1 °C | Innerhalb von 40 mm vom Brunnenboden ≤ 0,5 °C | ||||
Temperaturschwankungen | ±0,2°C | ±0,2°C | ± 0,1°C | |||
Bohrgröße (mm) | 170 | |||||
Standarddurchmesser des Löchers ((mm) | φ4.5,φ6.5,φ8,φ10 Bei der Bestellung ist die Tiefe des eingesetzten Sensors und der Außendurchmesser des getesteten Sensors anzugeben (Anpassung unterstützt) | |||||
Abmessungen (mm) | 285 ((L) x170 ((W) x335 ((H) | |||||
Macht | 650 W | |||||
Stromversorgung | AC 110V/220V,60Hz/50Hz |
Hochtemperatur-tragbare intelligente Trockenblockkalibrierer | ||||||
Modell | DTG-1000G | DTG-1200AG | DTG-1200BG | |||
Temperaturbereich | 300°C bis 1000°C | 300°C bis 1200°C | 300°C bis 1200°C | |||
Steuerungsstil | Berührungsschirm | |||||
Auflösung des Bildschirms | 0.1°C | |||||
Radiale Gleichmäßigkeit | ≤ 0,35°C | ≤ 0,5°C | ≤ 0,35°C | |||
Aksile Einheitlichkeit | Unterstützung der Anpassung | |||||
Temperaturschwankungen | ±0,2°C | ± 0,4°C | ±0,2°C | |||
Standarddurchmesser des Löchers ((mm) | φ6.5,φ12 Bei der Bestellung ist die Tiefe des eingesetzten Sensors und der Außendurchmesser des getesteten Sensors anzugeben (UnterstützungAnpassung) | |||||
Bohrgröße (mm) | 170 | |||||
Abmessungen ((mm) | 310 × 165 × 360 | |||||
Macht | 2200 W | |||||
Stromversorgung | AC 110V/220V,60Hz/50Hz |
Ansprechpartner: Mr. George Kin
Telefon: +86 13605384645
Faxen: 86--5385059718