Produktdetails:
|
Gewährleistung: | 1 Jahr | Kundenspezifische Unterstützung: | OEM, ODM, OBM |
---|---|---|---|
Stabilität: | ±0,1°C/30min | Auflösung des Bildschirms: | 0.01℃ |
Abmessungen des Boxkörpers: | 310*165*360 | Kontrollmethode: | Berühren |
Farbe: | Rot | Stromversorgung: | 110/220VAC |
Nettogewicht: | 9 kg |
Mitteltemperatur-tragbare intelligente Trockenblocköfen | ||||||||
Modell | DTG-450G | DTG-660G | ||||||
Temperaturbereich | 50°C bis 450°C | 50°C bis 660°C | ||||||
Steuerungsstil | Berührungsschirm | Berührungsschirm | ||||||
Auflösung des Bildschirms | 00,01 °C | |||||||
Radiale Gleichmäßigkeit | ≤ ± 0,2°C | |||||||
Aksile Einheitlichkeit | Innerhalb von 30 mm vom Boden des Brunnens≤0,5°C ((50°C~300°C) | |||||||
Innerhalb von 30 mm vom Boden des Brunnens≤1,0°C ((300°C~660°C) | ||||||||
Temperaturschwankungen | ≤ ± 0,15°C | |||||||
Tiefe Brunnen | 160 mm | |||||||
Standarddurchmesser des Löchers ((mm) | φ4.5,φ6.5,φ8,φ10 Bei der Bestellung ist die Tiefe des eingesetzten Sensors und der Außendurchmesser des getesteten Sensors anzugeben (Anpassung unterstützt) | |||||||
Abmessungen | 285 × 170 × 335 mm | |||||||
P | 800 W | 1200 W | ||||||
Stromversorgung | AC 110V/220V,60Hz/50Hz |
Ansprechpartner: Mr. George Kin
Telefon: +86 13605384645
Faxen: 86--5385059718