Produktdetails:
|
Gewährleistung: | 1 Jahr | Kundenspezifische Unterstützung: | OEM, ODM, OBM |
---|---|---|---|
Auflösung des Bildschirms: | 00,001 °C | Emissivität: | > 0995 |
Abmessungen ((mm): | 320*195*275 | Stromversorgung: | 110-220 V Wechselstrom, 50 Hz |
Farbe: | Blau | Nettogewicht: | ca. 9 kg |
Mit isothermer Kavität ist der DTR-20 eine tragbare Kalibrierquelle für Schwarzkörper, die eine digitale Temperaturanzeige von 20°C bis 50°C (68F bis 122F) verwendet.Das geschlossene Rohr mit einem Durchmesser von 80 mm wird mit einer thermoelektrischen Wärmepumpe im festen Zustand erhitzt oder gekühltEs verfügt über einen eingebauten digitalen Temperaturcontroller, der eine genaue, stabile Temperatur sowie eine Ablesung bietet.
Anwendungen
Ich...Infrarotthermometer für das Ohr kalibrieren
Ich...Infrarotthermometer der Stirn kalibrieren
Ich...Kalibrieren der Wärmekamera
Ich...Kalibrieren des Infrarot-Screening-Geräts
Ich...Kalibrieren des Infrarotsensors
Ich...Der isotherme Hohlraum
Ich...Emissionsgrad besser als 0,995
Ich...80 mm Durchmesser
Ich...00,05°C hohe Stabilität
Ich...Kalibrieren von 20°C auf 50°C
Ich...Einbaute Temperaturkorrekturfunktion
Ich...Tragbar und einfach zu bedienen
Temperaturbereich | 20°C bis 50°C (68F bis 122F) |
Durchblendung | 80 mm Durchmesser |
Emissivität | > 0995 |
Hohlraumart | Isothermische Hohlräume |
Auflösung des Bildschirms | 00,001 °C |
Steuerstabilität | ± 0,05°C nach 10 Minuten |
Einheitlichkeit des Schwarzkörpers | ± 0,05°C |
Form des Wärmekohlen | Ende des geschlossenen Schlauchs |
Aufwärmzeit | 10 Minuten von 20°C bis 50°C, 10 Minuten von 20°C bis 50°C |
Kontrollmethode | Digitale PID-Steuerung mit Ablesung |
Temperatursensor | AAA Precision Platin RTD |
Stromversorgung | 110-220V Wechselstrom, 50Hz, 350W |
Schnittstelle | RS232 |
Abmessung | 320 mm ((D) x 195 mm ((W) x 275 mm ((H) |
Nettogewicht | ca. 9 kg |
Ansprechpartner: Mr. George Kin
Telefon: +86 13605384645
Faxen: 86--5385059718