Produktdetails:
|
Gewährleistung: | 1 Jahr | Kundenspezifische Unterstützung: | OEM, ODM, OBM |
---|---|---|---|
Stabilität: | ± 0,05°C/1 Jahr | Auflösung des Bildschirms: | 00,001 °C |
Abmessungen des Hauptkörpers: | 106 mm*48 mm*37 mm | Gewicht: | 202g |
Textur des Sensors: | 316 rostfreier Stahl | Anzeige: | LCD-Bildschirm |
Stromversorgung: | Aufladbare Lithiumbatterien | Messbereich: | -60℃-300℃ |
Produktbezeichnung | Standard (Genauigkeit) Digitalthermometer | Digitale Thermometer | |||||||||
Modell | DTSW-II | DTSW-1-A | DTSW-1-B | DTSW-2 | DTSW-kL | DTSW-Lc | |||||
Temperaturbereich | -5 bis 60°C | -60 bis 160°C | -60 bis 300 °C | -60 bis 300 °C | -80 bis 400 °C | -20 bis 120°C | |||||
Genauigkeit | ≤ 0,01°C | 00,04 °C+0,005% FS | 00,05°C+0,01%FS | 0.1°C/0.2°C (Industrie) | 0.2°C (Industrie) | ≤ 0,05°C | |||||
Kalibrierzyklus | 1 Jahr | ||||||||||
Wirtemperaturkoeffizient | < 1 ppm/°C | ||||||||||
Sensorlänge | 300 mm (ca. 11,81 Zoll), 500 mm (ca. 19,68 Zoll) | 1 bis 1,5 m | |||||||||
Durchmesser des Sensors | 6 mm | "Kalibrierungsregel 1076-2020" | |||||||||
Sensormaterial | 316 Edelstahl (medizinische und Lebensmittel) | Flexible Drähte | |||||||||
Sensorspezifikation | Platin-Dünnschichtwiderstand | Platin-Widerstand gegen Drahtwunden | |||||||||
Auflösung des Bildschirms | 0.001°C (der Benutzer kann auf 0,1 °C, 0,01 °C eingestellt werden) | ||||||||||
Probenahmefrequenz | 0.5s, 1S und 2S konfiguriert werden können | ||||||||||
Konstante der thermischen Reaktionszeit | 30S | Ladespannung | DC5V | ||||||||
Datenspeicherung | 16,000 Datensätze (mit Zeitstempel) | Hostgröße | 106 ((L) x 48 ((W) x 37 ((H) mm | ||||||||
Kommunikation | USB- und drahtlose Kommunikation | Gesamtgewicht | 202g | ||||||||
Drahtlose Kommunikationsdistanz | Keine Verstopfung bis 160 m | Vorwärmzeit | Vor der Anwendung 1 Minute vorwärmen | ||||||||
Der Batterietypen | Lithiumbatterie | Schutzklasse | IP50 | ||||||||
Lebensdauer der Lithiumbatterie | Mindestens 2000 Ladungs- und Entladungszyklen | Lithiumbatterie-Ladezeit | 2 Stunden | ||||||||
Betriebstemperatur des Kommunikationsmoduls | -20°C - 60°C ((-4°F-140°F) | Arbeitsumgebung des Gasthauses | -10°C - 50°C (~14°F bis 122°F) | ||||||||
Lagerungszustand | -20°C-60°C ((−4°F-140°F) 5%RH-80%RH ((ohne Kondensation) |
Ansprechpartner: Mr. George Kin
Telefon: +86 13605384645
Faxen: 86--5385059718