Produktdetails:
|
Gewährleistung: | 1 Jahr | Kundenspezifische Unterstützung: | OEM-Produkte |
---|---|---|---|
Auflösung des Bildschirms: | 00,001 °C | Abmessungen des Hauptkörpers: | 280 ((L) X270 ((W) X190 ((H) |
Gewicht: | 12 kg | Anzeige: | LCD-Bildschirm |
Messbereich: | 35°C bis 600°C | Stromversorgung: | 220VAC/50Hz |
Beschichtungsplatte, Flanschkante
Modell | DTZ-400BG | DTZ-450BG | DTZ-460BG | ||||||
Temperaturbereich | 35°C bis 400°C | 50°C bis 500°C | 50°C bis 600°C | ||||||
Durchmesser der Kalibrierebene | 130 mm | ||||||||
Einheitlichkeit | 0.3°C@35~100°C,00,7°C@100~300°C,1.2°C@300~400°C,10,8 °C@400 bis 500 °C | ||||||||
Volatilität (10min) | Bei der Verwendung von Zellstoff ist der Zellstoff in der Zellstoffverpackung zu verwenden, wenn die Zellstoffverpackung nicht in der Zellstoffverpackung enthalten ist. | ||||||||
Temperaturanstiegszeit | Raumtemperatur ~ 400°C 30 Minuten | ||||||||
Zeit der Temperaturabnahme | 400°C~ Raumtemperatur (mit schneller Kühlvorrichtung nur 50min) | ||||||||
Stabilität | 8 Minuten. | ||||||||
Entschließung | 00,01 °C | ||||||||
Stromversorgung | Bei der Prüfung der Leistung müssen die folgenden Bedingungen erfüllt sein: | ||||||||
Kommunikationsoberfläche | Einheitliche Datenbank (RS232) | ||||||||
Sensortyp | AA-Klasse Pt100 | ||||||||
Größe des Heizöfen | 280 ((L) X270 ((W) X190 ((H) mm | ||||||||
Größe der Steuerung | 218 ((L) X175 ((W) X145 ((H) mm | ||||||||
Gesamtgewicht | 12 kg | ||||||||
Lagerungszustand | -20°C~60°C (-4°F~140°F) 5%RH-80%RH ((Keine Kondensation) |
Ansprechpartner: Mr. George Kin
Telefon: +86 13605384645
Faxen: 86--5385059718