Produktdetails:
|
Gewährleistung: | 1 Jahr | Kundenspezifische Unterstützung: | OEM, ODM, OBM |
---|---|---|---|
Reichweite: | Luftfeuchtigkeit: 0% RH~100% RH;Temperatur: -40°C-100°C | Genauigkeit: | Temperatur ±0,1°C; Luftfeuchtigkeit ±1,5% RH |
Auflösung des Bildschirms: | Temperatur 0,01°C; Luftfeuchtigkeit 0,01%RH | Gewicht: | 150 g |
Größe: | 25mm*36mm*98mm (ohne Sensor) | Typ der Batterie: | Lithiumbatterie |
Modell | DTWX-01G | |||||||
Der Terminalserver (Hauptstation) | ||||||||
Größe | Um die 150 mm (L) × 106 mm (W) × 70 mm (W) | |||||||
Gewicht | Ungefähr 250 g | |||||||
Kontinuierliche Reise | Außenstromversorgung, USB-Stromversorgung | |||||||
Datenspeicherung | USB-Stick oder Speicherkarte | |||||||
Datenformat | .csv | |||||||
Bildschirm | 3.4 Zoll HD Farb-Touchscreen | |||||||
Verbindungsmodus | Mit Datenspeicher: drahtlos, mit Oberrechner: USB | |||||||
Höchstzahl der Kanäle | 80 (kann auf 250 erweitert werden) | |||||||
Betriebsumfeld | Herkömmliche Umwelt | |||||||
System | Eingebettetes Echtzeitsystem mit Benutzeroberfläche | |||||||
Drahtloses Gerät zur Datenerfassung von Temperatur und Luftfeuchtigkeit | ||||||||
Sensortyp | Hochpräzise Temperatur- und Luftfeuchtigkeitsintegrierte Sensoren | Hochpräzisionstemperatursensor | ||||||
Modell | W-RH2 | W-RH3 | W-PT1 | W-PT2 | ||||
Meßspanne | (-40 bis 65 °C) (0~100) %RH ((Der Temperaturbereich ist anpassbar) | -40 ~ 65 °C (Der Temperaturbereich ist anpassbar) | ||||||
Genauigkeit ((@5°C、20°C、50°C) | ± 0,1°C ±1,5% RH | ± 0,15°C ± 2,0% RH | ± 0,1°C | ± 0,15°C | ||||
Auflösung des Bildschirms | 00,01 °C 0,01% RH | 00,01 °C | ||||||
Größe | 46 mm ((L) × 31 mm ((W) × 106 mm ((H) | |||||||
Gewicht | Ungefähr 120g (Batterie inbegriffen) | |||||||
Anschlussart | Drahtlose Verbindungen | |||||||
Übertragungsdistanz | ≥ 100 m (nicht abgedeckt) | |||||||
Probenintervall | 1s~1200s (verstellbar) | |||||||
Schutzgrad | IP65 ((Staub- und Spritzsicherheit) | |||||||
Bildschirm | 1.1-Zoll-Display | |||||||
Kontinuierliche Reise | eingebaute Batterie mit hoher Dichte, Dauerbetrieb ≥ 100 Stunden | |||||||
Ladezeit | ≤ 3 Stunden (Ladezeit verschiedener Ladegeräte ist unterschiedlich) | |||||||
Betriebsumfeld | (-40 bis 85) °C | |||||||
Systemsoftware | ||||||||
Anwendbare Plattform | Windows ((32 Bit und 64 Bit):Win7,Win8 ((8.1),Win10 | |||||||
Dienstleistungen | Software-Upgrade |
Ansprechpartner: Mr. George Kin
Telefon: +86 13605384645
Faxen: 86--5385059718