Produktdetails:
|
Gewährleistung: | 1 Jahr | Klassifizierung: | Laborthermostatische Geräte |
---|---|---|---|
Kundenspezifische Unterstützung: | OEM, ODM, OBM | Auflösung des Bildschirms: | 0.01℃ |
Stabilität: | ±0,1°C/30min | Abmessungen des Boxkörpers: | 280*165*280 |
Stromversorgung: | 110/220VAC | Nettogewicht: | 8 kg |
Modell | DTG-140G | ||||
Temperaturbereich | -20°C bis 140°C | ||||
Wärmequelle | Halbleiterkühlung und -heizung | ||||
Kontrollmethode | Berührungsschirm | ||||
Auflösung des Bildschirms | 00,01 °C | ||||
Standardöffnung für die Einfügung von Trockenblöcken | Φ4,Φ6,Φ7,Φ10 Bitte bei der Bestellung die Einfügebereichstiefe des geprüften Sensors und den Außendurchmesser des geprüften Sensors angeben (Anpassungsunterstützung) | ||||
Horizontales Temperaturfeld | ≤ ± 0,1°C | ||||
Vertikaler Temperaturfeld | Innerhalb von 30 mm vom Brunnenboden ≤1,0 °C | ||||
Brunnentiefe | 170 mm | ||||
Abmessungen | 280 x 165 x 280 mm | ||||
Stromversorgung | 220/110V,50/60Hz |
Ansprechpartner: Mr. George Kin
Telefon: +86 13605384645
Faxen: 86--5385059718