Produktdetails:
|
Gewährleistung: | 1 Jahr | Klassifizierung: | Laborthermostatische Geräte |
---|---|---|---|
Kundenspezifische Unterstützung: | OEM, ODM, OBM | Auflösung des Bildschirms: | 0.01℃ |
Stabilität: | ±0,1°C/30min | Abmessungen des Boxkörpers: | 310*165*360 |
Kontrollmethode: | Berühren | Stromversorgung: | Wechselstrom 100~240V, 50/60Hz |
Nettogewicht: | Ungefähr 9 kg |
Intelligente Kalibrierung mit mittlerer Temperatur im Trockenblock | ||||
Modell | DTG-660AG | DTG-660BG | ||
Temperaturbereich | 50°C bis 660°C | 50°C bis 660°C | ||
Auflösung des Bildschirms | 00,01 °C | |||
Temperaturschwankungen | ±0,2°C | ± 0,1°C | ||
Radiale Gleichmäßigkeit | ≤ 0,3°C | ≤ 0,15°C | ||
Aksile Einheitlichkeit | Innerhalb von 40 mm vom Brunnenboden ≤1,0°C | Innerhalb von 40 mm vom Brunnenboden ≤ 0,5 °C | ||
Brunnentiefe | 170 mm | |||
Standardöffnung für die Einfügung von Einweißblöcken | Φ4.5、Φ6.5、Φ8、Φ10 Bitte geben Sie bei der Bestellung die Einbaudecke des untersuchten Sensors und den Außendurchmesser des untersuchten Sensors an.Unterstützung der Anpassung) | |||
Macht | 650 | |||
Abmessungen | 285 ((L) x170 ((W) x335 ((H) mm | |||
Stromversorgung | AC220V,50Hz / 110V,60Hz | |||
Gewicht | 9 kg |
Ansprechpartner: Mr. George Kin
Telefon: +86 13605384645
Faxen: 86--5385059718